Afgelopen vrijdag was de start van de kano elfsteden NonStop. 24 deelnemers hadden zich opgegeven, uiteindelijk verschenen er 23 deelnemers aan de start, waarvan weer 6 belgische inschrijvingen. Onder prachtige weersomstandigheden, zelfs iets te warm voor deze topprestatie, werd de strijd gestreden.

Uiteindelijk zijn 21 deelnemers over de finish in Franeker gekomen, twee deelnemers vielen uit met een schouder blessure en de ander door vermoeidheid.

Het is dan ook niet niks om in een stuk 220 km langs de elfsteden in een keer uit te varen.

Volgend jaar organiseert Onder De Wadden de 13de editie.

Finish tijden Franeker

De finishtijden van de deelnemers aan de NonStop11Steden per zee kajak en de tijd die zij over deze monster tocht hebben gedaan.

Nr Deelnemers Finish Totaal IN
8 Bouke Steensma 10:30 25:30:00
24 Mattijn Vroon 10:30 25:30:00
4 Harold Duikersloot 10:30 25:30:00
21 Jef Bosmans 14:50 29:50:00
11 Nico van Baren 14:50 29:50:00
25 Ronnie den Boer 15:25 30:25:00
2 John Walta 15:25 30:25:00
12 Hans van Duivendijk 15:25 30:25:00
22 Luc Boen 15:25 30:25:00
5 Andre can Eck 15:50 30:50:00
6 Minko Kerssies 15:50 30:50:00
9 Jan Kokmeijer 16:35 31:35:00
10 Andre Harts 16:35 31:35:00
18 Michiel v.d. Tuuk 17:50 32:50:00
3 Dirk van Holk 17:50 32:50:00
13 Jaap Koostra 17:50 32:50:00
20 Wim Meeusen 17:50 32:50:00
7 Corne Hoogervorst 17:50 32:50:00
14 Ron Wintjes 17:50 32:50:00
15 Carel van Leeuwen 19:05 34:05:00
16 Marcel Prins 19:05 34:05:00
17 Sander Prins 19:05 34:05:00

DSC_0010 DSC_0017 DSC_0130

error: Bericht Beveiligd!