Het team van “Voryo Verzekeringen” heeft na een goede 8e speelronde eindelijke de rode lantaarn bij het bedrijfsbowlen overgedaan. Het team van Hiemstra Financiële diensten heeft nu deze eer.
De bowlers van het team van Voryo Verzekeringen hadden deze speelronde de smaak te pakken en wonnen 3 van hun 4 gespeelde wedstrijden, waaronder van de koploper in de B – Poule het team van “Laura Fotografie” en verloren alleen van het team van “Mitra Souverein” met het kleinst mogelijke verschil van 1 punt.
In de A – poule heeft het team van Franekeractueel.nl 1 hun eerste wedstrijden in het poule systeem verloren, maar ondanks dat hebben ze hun voorsprong behouden en lijken ze onbedreigd op de titel af te koersen. Het team van Auto en bandencentrum Harlingen1 heeft het zwaar in de A -poule.
Dit team won voor dat de poule indeling gemaakt was al hun wedstrijden maar krijgt nu nederlaag na nederlaag te verwerken, Met nog 2 speelrondes voor de boeg staan ze nog op een 4e plaats al komen de teams onder hun steeds dichterbij.
Voor de volgende speelronde staat o.a. de wedstrijd tussen de nummer 1 en 2 van de A – poule op het programma. Benieuwd of het team van Bloemketerp Horeca het Franekeractueel.nl team 1 nog lastig kan maken? Kom kijken bij bowlingcentrum Bloemketerp op dinsdagavond 22 maart om 19.30 uur.
Hier de uitslagen van de laatst gespeelde ronde:
Teamnaam | Teamnaam | Uitslag |
Bloemketerp Horeca | Rijschool Marga | 237-216 |
FranekerActueel.nl 1 | Buur en Buur | 289-351 |
FranekerActueel.nl 2 | Elske’s Huiskamer | 247-225 |
Mitra Souverein | Patyna | 248-284 |
Laura Fotografie | Hiemstra Financiële Diensten | 266-207 |
Voryo Verzekeringen | de Cows | 251-232 |
FranekerActueel.nl 1 | Elske’s Huiskamer | 303-327 |
Auto en bandencentrum Harlingen 1 | FranekerActueel.nl 2 | 292-301 |
Rijschool Marga | Buur en Buur | 282-302 |
Laura Fotografie | de Cows | 300-235 |
Auto en bandencentrum Harlingen 2 | Voryo Verzekeringen | 197-260 |
Patyna | Hiemstra Financiële Diensten | 229-232 |
Rijschool Marga | Auto en bandencentrum Harlingen 1 | 250-186 |
Bloemketerp Horeca | Elske’s Huiskamer | 364-253 |
FranekerActueel.nl 1 | FranekerActueel.nl 2 | 291-271 |
Patyna | Auto en bandencentrum Harlingen 2 | 250-281 |
Mitra Souverein | de Cows | 269-246 |
Laura Fotografie | Voryo Verzekeringen | 251-256 |
FranekerActueel.nl 2 | Bloemketerp Horeca | 231-316 |
Rijschool Marga | FranekerActueel.nl 1 | 278-335 |
Buur en Buur | Auto en bandencentrum Harlingen 1 | 287-236 |
Voryo Verzekeringen | Mitra Souverein | 270-271 |
Patyna | Laura Fotografie | 271-245 |
Hiemstra Financiële Diensten | Auto en bandencentrum Harlingen 2 | 225-230 |
De stand:
Stand | Poule A / Teamnaam | Totaal gegooide punten | Gespeeld / Gewonnen |
1 | FranekerActueel.nl 1 | 5661 | 17/15 |
2 | Bloemketerp Horeca | 5462 | 17/14 |
3 | Elske’s Huiskamer | 5085 | 17/9 |
4 | Auto – bandencentrum Harlingen 1 | 4835 | 17/3 |
5 | Buur en Buur | 4825 | 17/7 |
6 | Rijschool Marga | 4758 | 18/6 |
7 | FranekerActueel.nl 2 | 4679 | 17/8 |
Poule B / Teamnaam
| |||
1 | Laura Fotografie | 4763 | 17/12 |
2 | Patyna | 4614 | 18/10 |
3 | Mitra Souverein | 4539 | 17/11 |
4 | Auto – bandencentrum Harlingen 2 | 4198 | 17/8 |
5 | de Cows | 4187 | 17/6 |
6 | Voryo Verzekeringen | 4089 | 17/7 |
7 | Hiemstra Financiële Diensten | 4050 | 17/6 |
3